
تعداد در کارتن | 142022243256 | - | - | 2535406080100150250300400 |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | - | 405075110125160200 (دست ساز) | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | وینتر |
نوع محصول | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | بست | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت جنرال | بست |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | وینتر |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
طول کلاف | - | 100 m50m | - | - |
نسل | - | PE 80 | - | - |
سری PN | - | pn16 | - | - |
نوع محصول | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | بست | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت جنرال | بست |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | وینتر |
نوع محصول | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | بست | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت جنرال | بست |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | - | 405075110125160200 (دست ساز) | - |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 162025324050637590110125160200250 |
سایز (اینچ) | - | - | - | "3/8"3/4"1/4 1"1/2"1"1/2 2"2"3"4"1/2 4"6"8"10 |
تعداد در کارتن | 142022243256 | - | - | 2535406080100150250300400 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | وینتر |
نوع محصول | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | بست | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت جنرال | بست |









