
قطر به میلیمتر | 4050637590110125160 | 50-75110-125 | - | - |
تعداد در کارتن | 4050637590110125160 | 5 | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | مافیکس |
نوع محصول | بست و ساپورت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | - |
ویژگی نوع محصول | بست | پوش فیت پروتکت | - | - |
تعداد در کارتن | 4050637590110125160 | 5 | - | - |
قطر به میلیمتر | 4050637590110125160 | 50-75110-125 | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | مافیکس |
نوع محصول | بست و ساپورت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | - |
ویژگی نوع محصول | بست | پوش فیت پروتکت | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | مافیکس |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
سری PN | - | - | PN10 | - |
نوع محصول | بست و ساپورت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | - |
متراژ هر شاخه | - | - | 6M | - |
سایز (میلیمتر) | - | - | 7590110125160200250 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | مافیکس |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
سایز | - | - | - | 12-16 mm16-20 mm18-25 mm24-28 mm28-32 mm32-36 mm36-40 mm8-12 mm |
واحد فروش | - | - | - | عدد |









