
قطر به میلیمتر | 4050637590110125160 | - | - | 50 |
تعداد در کارتن | 4050637590110125160 | - | 1000 | 10 |
برند | پلی ران | مافیکس | ایده آل | پلی ران |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | بست و ساپورت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | بست | - | بست | پوش فیت سایلنت |
برند | پلی ران | مافیکس | ایده آل | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
طول | - | 10m | - | 50 cm100cm200 cm300 cm |
سایز مهره | - | M6 | - | - |
سایز (اینچ) | - | - | "3/4"1/2"1 | - |
تعداد در کارتن | 4050637590110125160 | - | 1000 | 10 |
برند | پلی ران | مافیکس | ایده آل | پلی ران |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | بست و ساپورت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | بست | - | بست | پوش فیت سایلنت |
تعداد در کارتن | 4050637590110125160 | - | 1000 | 10 |
قطر به میلیمتر | 4050637590110125160 | - | - | 50 |
طول | - | 10m | - | 50 cm100cm200 cm300 cm |
نوع | - | - | - | دو سر سوکت |
ویژگی نوع محصول | بست | - | بست | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | بست و ساپورت | پوش فیت |
برند | پلی ران | مافیکس | ایده آل | پلی ران |









