
قطر به میلیمتر | 4050637590110125160 | - | 405075110125160200 (دست ساز) | - |
تعداد در کارتن | 4050637590110125160 | - | - | 1845 |
برند | پلی ران | مافیکس | پلی ران | رایان |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | پوش فیت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | بست | - | پوش فیت جنرال | بست |
برند | پلی ران | مافیکس | پلی ران | رایان |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
طول | - | 10m | - | - |
سایز مهره | - | M10 | - | - |
برند | پلی ران | مافیکس | پلی ران | رایان |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | پوش فیت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | بست | - | پوش فیت جنرال | بست |
قطر به میلیمتر | 4050637590110125160 | - | 405075110125160200 (دست ساز) | - |
تعداد در کارتن | 4050637590110125160 | - | - | 1845 |
سایز (اینچ) | - | - | - | "1/2 1"1/2 2"2"3"4"5 |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 5063759090 (PVC)110125 |
برند | پلی ران | مافیکس | پلی ران | رایان |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | پوش فیت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | بست | - | پوش فیت جنرال | بست |









