
تعداد در کارتن | 14212528384263 | - | 2 | 4568121528 |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | - | 160 | 63x5075-6390x63110-63110x75110x90125x110160-110 |
برند | پلی ران | - | - | پلی ران |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | بست | - | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
سایز مهره | - | M8M10 | - | - |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
اندازه (mm) | - | 160200324050637590110125 | - | - |
تعداد در کارتن | 14212528384263 | - | 2 | 4568121528 |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | - | 160 | 63x5075-6390x63110-63110x75110x90125x110160-110 |
طول | - | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - |
نوع | - | - | دو سر سوکت | - |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | بست | - | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
تعداد در کارتن | 14212528384263 | - | 2 | 4568121528 |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | - | 160 | 63x5075-6390x63110-63110x75110x90125x110160-110 |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
سری PN | - | - | - | PN6 |
برند | پلی ران | - | - | پلی ران |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | بست | - | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |









