
قطر (میلی متر ) | 160 | - | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | - |
ویژگی نوع محصول | ابزارآلات | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت نیوفلکس |
تعداد در کارتن | - | 950 | 9121525306084115120140 | - |
قطر به میلیمتر | - | 50110 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 110 |
ویژگی نوع محصول | ابزارآلات | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | - |
سری PN | - | - | PN6 | - |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
قطر به میلیمتر | - | 50110 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 110 |
تعداد در کارتن | - | 950 | 9121525306084115120140 | - |
ویژگی نوع محصول | ابزارآلات | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت نیوفلکس |
نوع | - | - | - | دو سر سوکت |
قطر به میلیمتر | - | 50110 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 110 |
طول | - | - | - | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm |









