
قطر (میلی متر ) | 160 | - | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | ابزارآلات | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | - |
تعداد در کارتن | - | 10 | 2 | 9121525306084115120140 |
قطر به میلیمتر | - | 50 | 110125160 | 63x5075x6375x5090x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 |
طول | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - |
نوع | - | دو سر سوکت | - | - |
ویژگی نوع محصول | ابزارآلات | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | - |
تعداد در کارتن | - | 10 | 2 | 9121525306084115120140 |
قطر به میلیمتر | - | 50 | 110125160 | 63x5075x6375x5090x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | ابزارآلات | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | - |
سری PN | - | - | - | PN6 |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
قطر به میلیمتر | - | 50 | 110125160 | 63x5075x6375x5090x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 |
تعداد در کارتن | - | 10 | 2 | 9121525306084115120140 |









