
قطر به میلیمتر | 50637590110125160200250 | - | - | - |
تعداد در کارتن | 7161832486472 | - | - | - |
برند | پلی ران | بستیران | لینکران | پلی ران |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | - | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | بست | بست | - | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
سایز (اینچ) | - | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"12 1/2""2"3"44 1/2 ""5"6"8"1012" | 2 1/2""2"3 | - |
سایز (میلیمتر) | - | 2228344050637490110125135160200250315 | - | - |
نوع روکش | - | بدون روکشروکشدار | - | - |
برند | پلی ران | بستیران | لینکران | پلی ران |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | - | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | بست | بست | - | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
برند | پلی ران | بستیران | لینکران | پلی ران |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
سایز مهره | - | - | M12 | - |
سایز (اینچ) | - | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"12 1/2""2"3"44 1/2 ""5"6"8"1012" | 2 1/2""2"3 | - |
برند | پلی ران | بستیران | لینکران | پلی ران |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
طول کلاف | - | - | - | 100 m50m |
نسل | - | - | - | PE 80 |
سری PN | - | - | - | pn16 |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | - | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | بست | بست | - | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |









