
قطر به میلیمتر | 50637590110125160200250 | - | - | - |
تعداد در کارتن | 7161832486472 | - | - | - |
برند | پلی ران | بستیران | لینکران | پلی ران |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | - | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | بست | بست | - | - |
سایز (اینچ) | - | 18"20"22"24"26"28"30"32"34"36" | - | - |
برند | پلی ران | بستیران | لینکران | پلی ران |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | - | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | بست | بست | - | - |
برند | پلی ران | بستیران | لینکران | پلی ران |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
سایز مهره | - | - | M8 | - |
سایز (میلیمتر) | - | - | 80100125150160180200224250280295300315355400450 | 7590110125160200250 |
برند | پلی ران | بستیران | لینکران | پلی ران |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
سری PN | - | - | - | PN10 |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | - | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | 80100125150160180200224250280295300315355400450 | 7590110125160200250 |









