
قطر به میلیمتر | 50637590110125160200250 | - | - | - |
تعداد در کارتن | 7161832486472 | - | 170200250300 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | ایده آل | لینکران |
نوع محصول | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | بست و ساپورت | - |
ویژگی نوع محصول | بست | - | بست روکش لاستیکی | - |
برند | پلی ران | پلی ران | ایده آل | لینکران |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
نسل | - | سوم PE100 | - | - |
سری PN | - | PN6 | - | - |
نوع محصول | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | بست و ساپورت | - |
متراژ هر شاخه | - | 6M | - | - |
سایز (میلیمتر) | - | 90110125160200250 | - | - |
تعداد در کارتن | 7161832486472 | - | 170200250300 | - |
سایز (اینچ) | - | - | "3/8"3/41 1/4""1/2"1 | "1012" |
برند | پلی ران | پلی ران | ایده آل | لینکران |
نوع محصول | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن | بست و ساپورت | - |
ویژگی نوع محصول | بست | - | بست روکش لاستیکی | - |
برند | پلی ران | پلی ران | ایده آل | لینکران |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
سایز مهره | - | - | - | M22 |
سایز (اینچ) | - | - | "3/8"3/41 1/4""1/2"1 | "1012" |









