
قطر به میلیمتر | 50637590110125160200250 | - | 5075110125160200 | - |
تعداد در کارتن | 7161832486472 | 304045507090 | 5914204060 | - |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | بست | بست روکش لاستیکی | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
سایز (اینچ) | - | 1 1/2"2 1/2""2"3"4"5"6 | - | - |
تعداد در کارتن | 7161832486472 | 304045507090 | 5914204060 | - |
ویژگی نوع محصول | بست | بست روکش لاستیکی | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
تعداد در کارتن | 7161832486472 | 304045507090 | 5914204060 | - |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160200250 | - | 5075110125160200 | - |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | بست | بست روکش لاستیکی | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
طول کلاف | - | - | - | 100 m50m |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
سری PN | - | - | - | PN10 |
نوع محصول | بست و ساپورت | بست و ساپورت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | بست | بست روکش لاستیکی | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |









