
قطر به میلیمتر | 50637590110125160200250 | - | 75110-125 | - |
تعداد در کارتن | 7161832486472 | - | 38 | - |
برند | پلی ران | مافیکس | پلی ران | بستیران |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | پوش فیت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | بست | - | پوش فیت پروتکت | بست |
برند | پلی ران | مافیکس | پلی ران | بستیران |
اندازه (inch) | - | 10"12"8"" 3/4" 1" 1/4 1" 1/2 1" 1/2" 2" 1/2 2" 3" 4" 5" 6 | - | - |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
تعداد در کارتن | 7161832486472 | - | 38 | - |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160200250 | - | 75110-125 | - |
برند | پلی ران | مافیکس | پلی ران | بستیران |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | پوش فیت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | بست | - | پوش فیت پروتکت | بست |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 2228 |
سایز (اینچ) | - | - | - | "3/4"1/2 |
نوع روکش | - | - | - | بدون روکشروکشدار |
برند | پلی ران | مافیکس | پلی ران | بستیران |
نوع محصول | بست و ساپورت | - | پوش فیت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | بست | - | پوش فیت پروتکت | بست |









