
قطر به میلیمتر | 40506580100125150200250300 | - | 5075 | 5075110125160200 |
نوع | تک حلقهدوحلقهسه حلقه | ابزار | - | - |
برند | ان تی اس | آذین | پلی ران | سوپردرین |
ویژگی نوع محصول | ابزارآلات | ابزارآلات آذین | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پوش فیت |
برند | ان تی اس | آذین | پلی ران | سوپردرین |
نوع | تک حلقهدوحلقهسه حلقه | ابزار | - | - |
ویژگی نوع محصول | ابزارآلات | ابزارآلات آذین | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
تعداد در کارتن | - | - | 2450 | - |
قطر به میلیمتر | 40506580100125150200250300 | - | 5075 | 5075110125160200 |
برند | ان تی اس | آذین | پلی ران | سوپردرین |
ویژگی نوع محصول | ابزارآلات | ابزارآلات آذین | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پوش فیت |
برند | ان تی اس | آذین | پلی ران | سوپردرین |
ویژگی نوع محصول | ابزارآلات | ابزارآلات آذین | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پوش فیت |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
قطر به میلیمتر | 40506580100125150200250300 | - | 5075 | 5075110125160200 |









