
ویژگی نوع محصول | ابزارآلات | بست | پوش فیت جنرال | بست بدون روکش |
نوع محصول | پوش فیت | بست و ساپورت | پوش فیت | بست و ساپورت |
برند | ان تی اس | بستیران | پلی ران | ایده آل |
سایز (اینچ) | - | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"12 1/2""2"3"44 1/2 ""5"6"8"1012" | - | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"12 1/2""2"3"4"5"6"8"1012" |
سایز (میلیمتر) | - | 2228344050637490110125135160200250315 | - | - |
نوع روکش | - | بدون روکشروکشدار | - | - |
برند | ان تی اس | بستیران | پلی ران | ایده آل |
نوع محصول | پوش فیت | بست و ساپورت | پوش فیت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | ابزارآلات | بست | پوش فیت جنرال | بست بدون روکش |
برند | ان تی اس | بستیران | پلی ران | ایده آل |
نوع محصول | پوش فیت | بست و ساپورت | پوش فیت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | ابزارآلات | بست | پوش فیت جنرال | بست بدون روکش |
قطر به میلیمتر | - | - | 110 | - |
تعداد در کارتن | - | - | - | 3035405060110120160200250 |
سایز (اینچ) | - | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"12 1/2""2"3"44 1/2 ""5"6"8"1012" | - | "3/41 1/4"1 1/2""1/2"12 1/2""2"3"4"5"6"8"1012" |
برند | ان تی اس | بستیران | پلی ران | ایده آل |
نوع محصول | پوش فیت | بست و ساپورت | پوش فیت | بست و ساپورت |
ویژگی نوع محصول | ابزارآلات | بست | پوش فیت جنرال | بست بدون روکش |









