
تعداد در کارتن | 25111636110125 | 2 | - | 24579 |
قطر به میلیمتر | 405075110125160200 | 160 | 50-7575125x110 | 90110125160200250 |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
قطر به میلیمتر | 405075110125160200 | 160 | 50-7575125x110 | 90110125160200250 |
طول | - | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | - |
تعداد در کارتن | 25111636110125 | 2 | - | 24579 |
نوع | - | یک سر سوکت | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
اصالت | - | - | اصل | - |
محل بارگیری | - | - | تهران | - |
قطر به میلیمتر | 405075110125160200 | 160 | 50-7575125x110 | 90110125160200250 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
تعداد در کارتن | 25111636110125 | 2 | - | 24579 |
قطر به میلیمتر | 405075110125160200 | 160 | 50-7575125x110 | 90110125160200250 |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
سری PN | - | - | - | PN10 |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |









