
تعداد در کارتن | 25111636110125 | 360600 | - | - |
قطر به میلیمتر | 405075110125160200 | - | - | 5075110125160 |
برند | پلی ران | - | پلی ران | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | - | - |
اندازه (mm) | - | 1622 | - | - |
تعداد در کارتن | 25111636110125 | 360600 | - | - |
برند | پلی ران | - | پلی ران | یزد لوله |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
نسل | - | - | PE 80 | - |
سری PN | - | - | PN6 | - |
نوع محصول | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
متراژ هر شاخه | - | - | 6M | - |
سایز (میلیمتر) | - | - | 7590110125 | - |
برند | پلی ران | - | پلی ران | یزد لوله |
قطر به میلیمتر | 405075110125160200 | - | - | 5075110125160 |
نوع محصول | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |









