
قطر به میلیمتر | 110 | 50637590110125160200250 | 110 | 405075110125160 |
تعداد در کارتن | 20 | - | - | 5103095126 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت پروتکت |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | - | پوش فیت |
نسل | - | سوم PE100 | - | - |
سری PN | - | PN6 | - | - |
قطر به میلیمتر | 110 | 50637590110125160200250 | 110 | 405075110125160 |
متراژ هر شاخه | - | 6M | - | - |
برند | - | پلی ران | نیوفلکس | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت پروتکت |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | - | پوش فیت |
نوع | - | - | یک سر سوکت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت پروتکت |
برند | - | پلی ران | نیوفلکس | پلی ران |
قطر به میلیمتر | 110 | 50637590110125160200250 | 110 | 405075110125160 |
طول | - | - | 150 mm250 mm500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - |
تعداد در کارتن | 20 | - | - | 5103095126 |
قطر به میلیمتر | 110 | 50637590110125160200250 | 110 | 405075110125160 |
برند | - | پلی ران | نیوفلکس | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت پروتکت |









