
قطر به میلیمتر | 110 | 63 | 5075110 | - |
تعداد در کارتن | 20 | 18 | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت سوپردرین | - |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
تعداد در کارتن | 20 | 18 | - | - |
قطر به میلیمتر | 110 | 63 | 5075110 | - |
سری PN | - | PN6 | - | PN10 |
نسل | - | سوم PE100 | - | سوم PE100 |
برند | - | پلی ران | سوپردرین | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت سوپردرین | - |
برند | - | پلی ران | سوپردرین | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت سوپردرین | - |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
قطر به میلیمتر | 110 | 63 | 5075110 | - |
برند | - | پلی ران | سوپردرین | پلی ران |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
نسل | - | سوم PE100 | - | سوم PE100 |
سری PN | - | PN6 | - | PN10 |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 7590110125160200250 |









