
قطر به میلیمتر | 110 | - | - | 75-6375-50110-50110-75110-90125-110160-125200-160 |
تعداد در کارتن | 20 | - | - | 11218202440108127 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | ابزارآلات | پوش فیت پروتکت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | - | سوپردرین | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | ابزارآلات | پوش فیت پروتکت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
وزن | - | 150 gr250 gr500 gr | - | - |
قطر (میلی متر ) | - | - | 160 | - |
برند | - | سوپردرین | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | ابزارآلات | پوش فیت پروتکت |
قطر به میلیمتر | 110 | - | - | 75-6375-50110-50110-75110-90125-110160-125200-160 |
تعداد در کارتن | 20 | - | - | 11218202440108127 |
برند | - | سوپردرین | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | ابزارآلات | پوش فیت پروتکت |









