
قطر به میلیمتر | 110 | - | - | 50 |
تعداد در کارتن | 20 | - | - | 10 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
برند | - | سوپردرین | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
اصالت | - | اصل | اصل | - |
محل بارگیری | - | تهران | تهران | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت سایلنت |
برند | - | سوپردرین | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | اصل | اصل | - |
محل بارگیری | - | تهران | تهران | - |
طول کلاف | - | - | 100 m50m | - |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
سری PN | - | - | PN10 | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت سایلنت |
قطر به میلیمتر | 110 | - | - | 50 |
طول | - | - | - | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm |
تعداد در کارتن | 20 | - | - | 10 |
نوع | - | - | - | یک سر سوکت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
برند | - | سوپردرین | پلی ران | پلی ران |









