
قطر به میلیمتر | 110 | - | 50637590110125160 | - |
تعداد در کارتن | 20 | - | 26101214407096 | 400 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | پلی اتیلن |
برند | - | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |
نوع | - | دو سر سوکت | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | پلی اتیلن |
طول | - | 50cm100cm200 cm300 cm | - | - |
قطر به میلیمتر | 110 | - | 50637590110125160 | - |
تعداد در کارتن | 20 | - | 26101214407096 | 400 |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
سری PN | - | - | PN6 | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | پلی اتیلن |
برند | - | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |
اندازه (mm) | - | - | - | 16 |
تعداد در کارتن | 20 | - | 26101214407096 | 400 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | پلی اتیلن |
برند | - | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |









