قطر به میلیمتر | 110 | 160 | 6390110125160200250 | 405075110125160200 |
تعداد در کارتن | 20 | - | 24579 | 17325392130336536 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت پروتکت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت |
اندازه (mm) | - | 100020003000500 | - | - |
قطر به میلیمتر | 110 | 160 | 6390110125160200250 | 405075110125160200 |
اصالت | - | اصل | - | - |
برند | - | نیک بسپار | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
تعداد در کارتن | 20 | - | 24579 | 17325392130336536 |
قطر به میلیمتر | 110 | 160 | 6390110125160200250 | 405075110125160200 |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
سری PN | - | - | PN10 | - |
برند | - | نیک بسپار | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت پروتکت |
تعداد در کارتن | 20 | - | 24579 | 17325392130336536 |
قطر به میلیمتر | 110 | 160 | 6390110125160200250 | 405075110125160200 |
برند | - | نیک بسپار | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت پروتکت |






