
قطر به میلیمتر | 110 | 5075110125160 | 75110-125 | 50110 |
تعداد در کارتن | 20 | - | 38 | 950 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | - | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
قطر به میلیمتر | 110 | 5075110125160 | 75110-125 | 50110 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
تعداد در کارتن | 20 | - | 38 | 950 |
قطر به میلیمتر | 110 | 5075110125160 | 75110-125 | 50110 |
برند | - | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت |
تعداد در کارتن | 20 | - | 38 | 950 |
قطر به میلیمتر | 110 | 5075110125160 | 75110-125 | 50110 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | - | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |









