
تعداد در کارتن | 161028 | 10 | - | 4678121820303548 |
قطر به میلیمتر | 75110125200 | 75 | - | 637590110125140160180200225250315 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت پروتکت | - | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی |
تعداد در کارتن | 161028 | 10 | - | 4678121820303548 |
قطر به میلیمتر | 75110125200 | 75 | - | 637590110125140160180200225250315 |
طول | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - |
نوع | - | دو سر سوکت | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت پروتکت | - | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | اصل | - |
محل بارگیری | - | - | تهران | - |
نسل | - | - | سوم PE100 | سوم PE100 |
سری PN | - | - | PN10 | PN6 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | 6M | - |
سایز (میلیمتر) | - | - | 7590110125160200250 | - |
تعداد در کارتن | 161028 | 10 | - | 4678121820303548 |
قطر به میلیمتر | 75110125200 | 75 | - | 637590110125140160180200225250315 |
سری PN | - | - | PN10 | PN6 |
نسل | - | - | سوم PE100 | سوم PE100 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت پروتکت | - | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |









