
تعداد در کارتن | 161028 | 360600 | - | 24101230100 |
قطر به میلیمتر | 75110125200 | - | 50637590110125160200250 | 5075110125160200 |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | - | پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت سایلنت |
اندازه (mm) | - | 1622 | - | - |
تعداد در کارتن | 161028 | 360600 | - | 24101230100 |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
سری PN | - | - | PN6 | - |
قطر به میلیمتر | 75110125200 | - | 50637590110125160200250 | 5075110125160200 |
متراژ هر شاخه | - | - | 6M | - |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | پوش فیت | - | پلی اتیلن | پوش فیت |
قطر به میلیمتر | 75110125200 | - | 50637590110125160200250 | 5075110125160200 |
تعداد در کارتن | 161028 | 360600 | - | 24101230100 |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | پوش فیت | - | پلی اتیلن | پوش فیت |









