
تعداد در کارتن | 161028 | - | 2 | 415 |
قطر به میلیمتر | 75110125200 | 50 | 200 | 63110 |
برند | پلی ران | نیوفلکس | پلی ران | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس B | پوش فیت سایلنت | - |
نوع | - | دو سر سوکت | یک سر سوکت | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | پلی ران | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس B | پوش فیت سایلنت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
طول | - | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | 50 cm100cm200 cm300 cm | - |
قطر به میلیمتر | 75110125200 | 50 | 200 | 63110 |
قطر به میلیمتر | 75110125200 | 50 | 200 | 63110 |
طول | - | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | 50 cm100cm200 cm300 cm | - |
تعداد در کارتن | 161028 | - | 2 | 415 |
نوع | - | دو سر سوکت | یک سر سوکت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس B | پوش فیت سایلنت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | پلی ران | - |
سری PN | - | - | - | PN6 |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
تعداد در کارتن | 161028 | - | 2 | 415 |
قطر به میلیمتر | 75110125200 | 50 | 200 | 63110 |









