
قطر به میلیمتر | 75-6375-50110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | - | 75 | 50 |
تعداد در کارتن | 11218202440108127 | - | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | نیک بسپار | نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | - | پوش فیت نیوفلکس BD |
برند | پلی ران | پلی ران | نیک بسپار | نیوفلکس |
اصالت | - | اصل | اصل | - |
محل بارگیری | - | تهران | تهران | - |
نسل | - | سوم PE100 | - | - |
سری PN | - | PN6 | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
متراژ هر شاخه | - | 6M | - | - |
سایز (میلیمتر) | - | 90110125160200250 | - | - |
اندازه (mm) | - | - | 100020003000500 | - |
قطر به میلیمتر | 75-6375-50110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | - | 75 | 50 |
اصالت | - | اصل | اصل | - |
برند | پلی ران | پلی ران | نیک بسپار | نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
محل بارگیری | - | تهران | تهران | - |
نوع | - | - | - | دو سر سوکت |
برند | پلی ران | پلی ران | نیک بسپار | نیوفلکس |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | - | پوش فیت نیوفلکس BD |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
طول | - | - | - | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm |
قطر به میلیمتر | 75-6375-50110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | - | 75 | 50 |









