
قطر به میلیمتر | 75-6375-50110-90110-50110-75125-110160-125200-160 | 63 | - | 50637590110125160 |
تعداد در کارتن | 11218202440108127 | 44 | - | 2469114048100 |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
تعداد در کارتن | 11218202440108127 | 44 | - | 2469114048100 |
قطر به میلیمتر | 75-6375-50110-90110-50110-75125-110160-125200-160 | 63 | - | 50637590110125160 |
نسل | - | سوم PE100 | PE 80 | سوم PE100 |
سری PN | - | PN6 | pn16 | PN6 |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | اصل | - |
محل بارگیری | - | - | تهران | - |
طول کلاف | - | - | 100 m50m | - |
نسل | - | سوم PE100 | PE 80 | سوم PE100 |
سری PN | - | PN6 | pn16 | PN6 |
نوع محصول | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
قطر به میلیمتر | 75-6375-50110-90110-50110-75125-110160-125200-160 | 63 | - | 50637590110125160 |
تعداد در کارتن | 11218202440108127 | 44 | - | 2469114048100 |
سری PN | - | PN6 | pn16 | PN6 |
نسل | - | سوم PE100 | PE 80 | سوم PE100 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |









