
تعداد در کارتن | 5103095126 | 6 | 9121525306084115120140 | - |
قطر به میلیمتر | 405075110125160 | 110 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x90110x63110x75125x110160x110160x125 | 5075110-110125x110 |
برند | پلی ران | پلی ران | - | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت پروتکت | - | - |
تعداد در کارتن | 5103095126 | 6 | 9121525306084115120140 | - |
قطر به میلیمتر | 405075110125160 | 110 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x90110x63110x75125x110160x110160x125 | 5075110-110125x110 |
طول | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - |
نوع | - | دو سر سوکت | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت پروتکت | - | - |
سری PN | - | - | PN6 | - |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
قطر به میلیمتر | 405075110125160 | 110 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x90110x63110x75125x110160x110160x125 | 5075110-110125x110 |
تعداد در کارتن | 5103095126 | 6 | 9121525306084115120140 | - |
اصالت | - | - | - | اصل |
برند | پلی ران | پلی ران | - | یزد لوله |
قطر به میلیمتر | 405075110125160 | 110 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x90110x63110x75125x110160x110160x125 | 5075110-110125x110 |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |









