
تعداد در کارتن | 38 | - | 2 | 69121530 |
قطر به میلیمتر | 75110-125 | - | 200 | 110x90125x110160x110160x125200x110200x160250x200250x160 |
برند | پلی ران | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت سایلنت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
برند | پلی ران | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |
نوع | - | دو سر سوکت | دو سر سوکت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
طول | - | 50cm100cm200 cm300 cm | 50 cm100cm200 cm300 cm | - |
تعداد در کارتن | 38 | - | 2 | 69121530 |
قطر به میلیمتر | 75110-125 | - | 200 | 110x90125x110160x110160x125200x110200x160250x200250x160 |
طول | - | 50cm100cm200 cm300 cm | 50 cm100cm200 cm300 cm | - |
نوع | - | دو سر سوکت | دو سر سوکت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت سایلنت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
برند | پلی ران | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |
سری PN | - | - | - | PN6 |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
قطر به میلیمتر | 75110-125 | - | 200 | 110x90125x110160x110160x125200x110200x160250x200250x160 |
تعداد در کارتن | 38 | - | 2 | 69121530 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت سایلنت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
برند | پلی ران | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |









