
تعداد در کارتن | 18 | - | 2 | 44 |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - |
قطر به میلیمتر | 40 | - | 200 | 63 |
نوع | یک سر سوکت | - | دو سر سوکت | - |
برند | پلی ران | سوپردرین | پلی ران | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت پروتکت | - |
برند | پلی ران | سوپردرین | پلی ران | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت پروتکت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
وزن | - | 150 gr250 gr500 gr | - | - |
تعداد در کارتن | 18 | - | 2 | 44 |
قطر به میلیمتر | 40 | - | 200 | 63 |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - |
نوع | یک سر سوکت | - | دو سر سوکت | - |
برند | پلی ران | سوپردرین | پلی ران | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت پروتکت | - |
تعداد در کارتن | 18 | - | 2 | 44 |
قطر به میلیمتر | 40 | - | 200 | 63 |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
سری PN | - | - | - | PN6 |









