
قطر به میلیمتر | 50 | 637590110125140160180200225250315 | 5075110125160 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | - | - |
تعداد در کارتن | - | 4678121820303548 | - | - |
قطر به میلیمتر | 50 | 637590110125140160180200225250315 | 5075110125160 | - |
سری PN | - | PN6 | - | - |
نسل | - | سوم PE100 | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | یزد لوله |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | یزد لوله |
قطر به میلیمتر | 50 | 637590110125140160180200225250315 | 5075110125160 | - |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
اصالت | - | - | اصل | - |
محل بارگیری | - | - | تهران | - |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | یزد لوله |
نوع | - | - | - | یک سر سوکت |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
طول | - | - | - | 15cm25cm50cm100cm200 cm300 cm |









