
تعداد در کارتن | 10 | - | - | - |
قطر به میلیمتر | 75 | 110 | 50-7575125x110 | - |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm5000 mm | - | - |
نوع | یک سر سوکت | دو سر سوکت | - | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس B | - | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
نوع | یک سر سوکت | دو سر سوکت | - | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس B | - | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm5000 mm | - | - |
قطر به میلیمتر | 75 | 110 | 50-7575125x110 | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
قطر به میلیمتر | 75 | 110 | 50-7575125x110 | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
برند | پلی ران | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
طول کلاف | - | - | - | 100 m50m |
نسل | - | - | - | PE 80 |
سری PN | - | - | - | PN6 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس B | - | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |









