
قطر به میلیمتر | 125 | 75x5075x110110-50110x125 | - | - |
تعداد در کارتن | 4 | - | 750 | - |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
نوع | یک سر سوکت | - | - | - |
برند | پلی ران | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
قطر به میلیمتر | 125 | 75x5075x110110-50110x125 | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
برند | پلی ران | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |
تعداد در کارتن | 4 | - | 750 | - |
اندازه (mm×mm×mm) | - | - | 16×16×16 | - |
برند | پلی ران | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
برند | پلی ران | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
طول کلاف | - | - | - | 100 m50m |
نسل | - | - | - | PE 80 |
سری PN | - | - | - | PN6 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |









