
قطر به میلیمتر | 125 | 50-7575125x110 | 50 | 50637590110125160 |
تعداد در کارتن | 4 | - | - | 24610 |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | 20cm60 cm75cm90cm | - |
نوع | یک سر سوکت | - | - | - |
برند | پلی ران | یزد لوله | نیوفلکس | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت نیوفلکس | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
برند | پلی ران | یزد لوله | نیوفلکس | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
قطر به میلیمتر | 125 | 50-7575125x110 | 50 | 50637590110125160 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | 20cm60 cm75cm90cm | - |
قطر به میلیمتر | 125 | 50-7575125x110 | 50 | 50637590110125160 |
برند | پلی ران | یزد لوله | نیوفلکس | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت نیوفلکس | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
سری PN | - | - | - | PN6 |
قطر به میلیمتر | 125 | 50-7575125x110 | 50 | 50637590110125160 |
تعداد در کارتن | 4 | - | - | 24610 |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 3 m |
برند | پلی ران | یزد لوله | نیوفلکس | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت نیوفلکس | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |









