
قطر به میلیمتر | 200 | - | 63 | 75 |
تعداد در کارتن | 2 | - | 44 | 10 |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | ابزارآلات | - | پوش فیت سایلنت |
حجم (سی سی) | - | 300 | - | - |
تعداد در بسته | - | 12 | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | ابزارآلات | - | پوش فیت سایلنت |
تعداد در کارتن | 2 | - | 44 | 10 |
قطر به میلیمتر | 200 | - | 63 | 75 |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
سری PN | - | - | PN6 | - |
قطر به میلیمتر | 200 | - | 63 | 75 |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm |
تعداد در کارتن | 2 | - | 44 | 10 |
نوع | - | - | - | یک سر سوکت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | ابزارآلات | - | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |









