
تعداد در کارتن | 18 | - | 4568121528 | - |
قطر به میلیمتر | 40 | - | 63x5075-6390x63110x75110x90110-63125x110160-110 | - |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
نوع | دو سر سوکت | - | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
طول کلاف | - | 100 m50m | - | - |
نسل | - | PE 80 | سوم PE100 | سوم PE100 |
سری PN | - | pn16 | PN6 | PN6 |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
تعداد در کارتن | 18 | - | 4568121528 | - |
قطر به میلیمتر | 40 | - | 63x5075-6390x63110x75110x90110-63125x110160-110 | - |
نسل | - | PE 80 | سوم PE100 | سوم PE100 |
سری PN | - | pn16 | PN6 | PN6 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
نسل | - | PE 80 | سوم PE100 | سوم PE100 |
سری PN | - | pn16 | PN6 | PN6 |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 90110125160200250 |









