
تعداد در کارتن | 10 | 360600 | - | 1325 |
قطر به میلیمتر | 75 | - | 90 | 75-50110-50 |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - |
نوع | دو سر سوکت | - | دو سر سوکت | - |
برند | پلی ران | - | نیوفلکس | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت نیوفلکس B | پوش فیت سایلنت |
اندازه (mm) | - | 1622 | - | - |
تعداد در کارتن | 10 | 360600 | - | 1325 |
نوع | دو سر سوکت | - | دو سر سوکت | - |
برند | پلی ران | - | نیوفلکس | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت نیوفلکس B | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پوش فیت |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - |
قطر به میلیمتر | 75 | - | 90 | 75-50110-50 |
تعداد در کارتن | 10 | 360600 | - | 1325 |
قطر به میلیمتر | 75 | - | 90 | 75-50110-50 |
برند | پلی ران | - | نیوفلکس | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت نیوفلکس B | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پوش فیت |









