
تعداد در کارتن | 10 | - | - | 4678121820303548 |
قطر به میلیمتر | 75 | - | 75x5075x110110x125110-50 | 637590110125140160180200225250315 |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
نوع | دو سر سوکت | - | - | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
برند | پلی ران | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
قطر به میلیمتر | 75 | - | 75x5075x110110x125110-50 | 637590110125140160180200225250315 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
اصالت | - | - | اصل | - |
محل بارگیری | - | - | تهران | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران |
تعداد در کارتن | 10 | - | - | 4678121820303548 |
قطر به میلیمتر | 75 | - | 75x5075x110110x125110-50 | 637590110125140160180200225250315 |
سری PN | - | - | - | PN10 |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
برند | پلی ران | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |









