
تعداد در کارتن | 10 | - | 2 | - |
قطر به میلیمتر | 75 | 125 | 110125160 | 50637590110125160200250 |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - | - |
نوع | دو سر سوکت | دو سر سوکت | - | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس BD | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع | دو سر سوکت | دو سر سوکت | - | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس BD | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - | - |
قطر به میلیمتر | 75 | 125 | 110125160 | 50637590110125160200250 |
تعداد در کارتن | 10 | - | 2 | - |
قطر به میلیمتر | 75 | 125 | 110125160 | 50637590110125160200250 |
برند | پلی ران | نیوفلکس | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس BD | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
سری PN | - | - | - | PN6 |
قطر به میلیمتر | 75 | 125 | 110125160 | 50637590110125160200250 |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
برند | پلی ران | نیوفلکس | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس BD | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |









