
تعداد در کارتن | 10 | - | - | 69121530 |
قطر به میلیمتر | 75 | - | - | 110x90125x110160x110160x125200x110200x160250x200250x160 |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
نوع | دو سر سوکت | - | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | نیک بسپار | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
برند | پلی ران | پلی ران | نیک بسپار | پلی ران |
اصالت | - | اصل | اصل | - |
محل بارگیری | - | تهران | تهران | - |
طول کلاف | - | 100 m50m | - | - |
نسل | - | سوم PE100 | - | سوم PE100 |
سری PN | - | PN10 | - | PN6 |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
برند | پلی ران | پلی ران | نیک بسپار | پلی ران |
اصالت | - | اصل | اصل | - |
محل بارگیری | - | تهران | تهران | - |
اندازه (mm×mm) | - | - | 75×5075×75110×125 | - |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن |
سری PN | - | PN10 | - | PN6 |
نسل | - | سوم PE100 | - | سوم PE100 |
قطر به میلیمتر | 75 | - | - | 110x90125x110160x110160x125200x110200x160250x200250x160 |
تعداد در کارتن | 10 | - | - | 69121530 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | نیک بسپار | پلی ران |









