
قطر به میلیمتر | 160 | - | 160 | 75110-125 |
تعداد در کارتن | 4 | - | - | 38 |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - |
نوع | یک سر سوکت | - | دو سر سوکت | - |
برند | پلی ران | یزد لوله | نیوفلکس | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت نیوفلکس B | پوش فیت سایلنت |
اندازه (mm×mm) | - | 125×11050×75 | - | - |
اصالت | - | اصل | - | - |
برند | پلی ران | یزد لوله | نیوفلکس | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
نوع | یک سر سوکت | - | دو سر سوکت | - |
برند | پلی ران | یزد لوله | نیوفلکس | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت نیوفلکس B | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - |
قطر به میلیمتر | 160 | - | 160 | 75110-125 |
تعداد در کارتن | 4 | - | - | 38 |
قطر به میلیمتر | 160 | - | 160 | 75110-125 |
برند | پلی ران | یزد لوله | نیوفلکس | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت نیوفلکس B | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |









