
تعداد در کارتن | 2 | - | 82025406480100144 | - |
قطر به میلیمتر | 160 | 405075110125160 | 50637590110125160200250 | 75x50110x75110x50125x110160x110 |
طول | 50cm100cm200cm300cm | - | - | - |
نوع | دو سر سوکت | - | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | بست و ساپورت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | بست | - |
قطر به میلیمتر | 160 | 405075110125160 | 50637590110125160200250 | 75x50110x75110x50125x110160x110 |
برند | - | سوپردرین | پلی ران | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | بست و ساپورت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | بست | - |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
قطر به میلیمتر | 160 | 405075110125160 | 50637590110125160200250 | 75x50110x75110x50125x110160x110 |
تعداد در کارتن | 2 | - | 82025406480100144 | - |
برند | - | سوپردرین | پلی ران | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | بست و ساپورت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | بست | - |
برند | - | سوپردرین | پلی ران | یزد لوله |
قطر به میلیمتر | 160 | 405075110125160 | 50637590110125160200250 | 75x50110x75110x50125x110160x110 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | بست و ساپورت | پوش فیت |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |









