
تعداد در کارتن | 2 | - | 69121530 | - |
قطر به میلیمتر | 160 | - | 50x6363x11063x7563x9075x5075x90110x75110x90110x125125x110125x160160x110200x110200x160 | - |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | 15cm25cm50cm100cm200 cm300 cm |
نوع | دو سر سوکت | - | - | یک سر سوکت |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
برند | - | پلی ران | پلی ران | یزد لوله |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
نسل | - | سوم PE100 | سوم PE100 | - |
سری PN | - | PN10 | PN6 | - |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |
متراژ هر شاخه | - | 6M | - | - |
سایز (میلیمتر) | - | 7590110125160200250 | - | - |
سری PN | - | PN10 | PN6 | - |
نسل | - | سوم PE100 | سوم PE100 | - |
قطر به میلیمتر | 160 | - | 50x6363x11063x7563x9075x5075x90110x75110x90110x125125x110125x160160x110200x110200x160 | - |
تعداد در کارتن | 2 | - | 69121530 | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |
برند | - | پلی ران | پلی ران | یزد لوله |
برند | - | پلی ران | پلی ران | یزد لوله |
نوع | دو سر سوکت | - | - | یک سر سوکت |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | 15cm25cm50cm100cm200 cm300 cm |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |









