
تعداد در کارتن | 2 | 67 | - | - |
قطر به میلیمتر | 200 | 110125160 | 75x50110x75110x50125x110160x110160x125 | 125 |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
نوع | دو سر سوکت | - | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | نیک بسپار |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - | - |
قطر به میلیمتر | 200 | 110125160 | 75x50110x75110x50125x110160x110160x125 | 125 |
تعداد در کارتن | 2 | 67 | - | - |
سری PN | - | PN10 | - | - |
نسل | - | سوم PE100 | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | نیک بسپار |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | - | پوش فیت |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | نیک بسپار |
قطر به میلیمتر | 200 | 110125160 | 75x50110x75110x50125x110160x110160x125 | 125 |
اندازه (mm) | - | - | - | 1000200025030005006000 |
قطر به میلیمتر | 200 | 110125160 | 75x50110x75110x50125x110160x110160x125 | 125 |
اصالت | - | - | - | اصل |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | نیک بسپار |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | - | پوش فیت |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |









