
تعداد در کارتن | 950 | - | 82026 | - |
قطر به میلیمتر | 50110 | - | 63-90°63-45°110-90° | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
طول کلاف | - | 100 m50m | - | 100 m50m |
نسل | - | PE 80 | سوم PE100 | سوم PE100 |
سری PN | - | PN6 | PN6 | PN10 |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
تعداد در کارتن | 950 | - | 82026 | - |
قطر به میلیمتر | 50110 | - | 63-90°63-45°110-90° | - |
سری PN | - | PN6 | PN6 | PN10 |
نسل | - | PE 80 | سوم PE100 | سوم PE100 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
طول کلاف | - | 100 m50m | - | 100 m50m |
نسل | - | PE 80 | سوم PE100 | سوم PE100 |
سری PN | - | PN6 | PN6 | PN10 |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |








