
تعداد در کارتن | 2466 | - | - | - |
قطر به میلیمتر | 5075 | 110 | 90 | 110125 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس B | پوش فیت نیوفلکس BD | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | نیوفلکس | نیوفلکس | یزد لوله |
نوع | - | دو سر سوکت | دو سر سوکت | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | نیوفلکس | یزد لوله |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس B | پوش فیت نیوفلکس BD | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
طول | - | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm5000 mm | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - |
قطر به میلیمتر | 5075 | 110 | 90 | 110125 |
نوع | - | دو سر سوکت | دو سر سوکت | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | نیوفلکس | یزد لوله |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس B | پوش فیت نیوفلکس BD | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
طول | - | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm5000 mm | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - |
قطر به میلیمتر | 5075 | 110 | 90 | 110125 |
برند | پلی ران | نیوفلکس | نیوفلکس | یزد لوله |
قطر به میلیمتر | 5075 | 110 | 90 | 110125 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |








