
تعداد در کارتن | 2466 | - | 100 | - |
قطر به میلیمتر | 5075 | 50637590110125160 | - | 5075110-110125x110 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
برند | پلی ران | نیوفلکس | - | یزد لوله |
قطر به میلیمتر | 5075 | 50637590110125160 | - | 5075110-110125x110 |
برند | پلی ران | نیوفلکس | - | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس | - | - |
سایز (اینچ) | - | - | "1/2 | - |
تعداد در کارتن | 2466 | - | 100 | - |
اصالت | - | - | - | اصل |
برند | پلی ران | نیوفلکس | - | یزد لوله |
قطر به میلیمتر | 5075 | 50637590110125160 | - | 5075110-110125x110 |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |









