
تعداد در کارتن | 2466 | - | 247 | - |
قطر به میلیمتر | 5075 | - | 110x90110x160200x160200x110250x200 | 110 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت |
برند | پلی ران | یزد لوله | پلی ران | نیک بسپار |
برند | پلی ران | یزد لوله | پلی ران | نیک بسپار |
نوع | - | یک سر سوکت | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت |
طول | - | 15cm25cm50cm100cm200 cm300 cm | - | - |
تعداد در کارتن | 2466 | - | 247 | - |
قطر به میلیمتر | 5075 | - | 110x90110x160200x160200x110250x200 | 110 |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
سری PN | - | - | PN10 | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت |
برند | پلی ران | یزد لوله | پلی ران | نیک بسپار |
قطر به میلیمتر | 5075 | - | 110x90110x160200x160200x110250x200 | 110 |
برند | پلی ران | یزد لوله | پلی ران | نیک بسپار |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت |









