
قطر به میلیمتر | 110 | 125 | - | - |
تعداد در کارتن | 16 | 4 | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | سوپردرین | پلی ران |
تعداد در کارتن | 16 | 4 | - | - |
قطر به میلیمتر | 110 | 125 | - | - |
طول | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - |
نوع | - | دو سر سوکت | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | سوپردرین | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | - |
برند | پلی ران | پلی ران | سوپردرین | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
وزن | - | - | 150 gr250 gr500 gr | - |
برند | پلی ران | پلی ران | سوپردرین | پلی ران |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
سری PN | - | - | - | PN10 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 7590110125160200250 |









